13/09/2026
🏙️ **DEVELOP | สำหรับทรัพย์มูลค่า 200 ล้านบาทขึ้นไป**
💎 เปลี่ยน **“ทรัพย์ขนาดใหญ่” → “โครงการลงทุนที่มีศักยภาพ”**
ไม่ใช่เพียงขายทรัพย์ แต่ค้นหาศักยภาพการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม
🎯 **AssetJoin | Development & Investment-Ready Services**
**01 | 🔍 ตรวจสอบข้อมูลทรัพย์และราคาประเมิน** — เริ่มต้น **50,000 บาท**
**02 | 🏛️ เล่มประเมินมูลค่าทรัพย์สิน** — เริ่มต้น **150,000 บาท**
**03 | ⚖️ Property Due Diligence ตรวจสอบข้อมูลและความพร้อมของทรัพย์** — เริ่มต้น **150,000 บาท**
**04 | 🗺️ วิเคราะห์ผังเมือง FAR / OSR และข้อจำกัดการพัฒนา** — เริ่มต้น **150,000 บาท**
**05 | 🏙️ Highest & Best Use / Concept Development** — เริ่มต้น **200,000 บาท**
**06 | 🏢 Master Plan + 3D Perspective สำหรับนำเสนอโครงการ** — เริ่มต้น **300,000 บาท**
**07 | 📐 Preliminary BOQ & Development Cost Estimate** — เริ่มต้น **200,000 บาท**
**08 | 📈 Feasibility Study วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ** — เริ่มต้น **300,000 บาท**
**09 | 💰 Financial Model วิเคราะห์ Cash Flow / ROI / IRR** — เริ่มต้น **300,000 บาท**
**10 | 🤝 Investment / JV Structure วางโครงสร้างการร่วมลงทุน** — เริ่มต้น **300,000 บาท**
**11 | 📑 Investment Proposal / Information Memorandum** — เริ่มต้น **300,000 บาท**
**12 | 🏦 Investor & Funding Preparation เตรียมโครงการเพื่อระดมทุน** — เริ่มต้น **500,000 บาท**
**13 | 🏗️ Turnkey Property Development บริหารการพัฒนาโครงการครบวงจร** — เริ่มต้น **3–5% ของมูลค่าโครงการ**
**14 | 🚀 Corporate Structure & IPO Roadmap วางโครงสร้างธุรกิจสู่ตลาดทุน** — เริ่มต้น **1,000,000 บาท**
💎 เป้าหมายไม่ใช่เพียง **“ขายทรัพย์ 200 ล้านบาท”** แต่ค้นหาว่าทรัพย์นั้นสามารถพัฒนาเป็น **โครงการ 500 ล้าน, 1,000 ล้าน หรือหลายพันล้านบาทได้อย่างไร**
📲 **LINE ID : **
📞 **โทร : 061 561 7892**
✉️ **Email : [[email protected]](mailto:[email protected])**
**AssetJoin — FIND THE ASSET | UNLOCK THE VALUE | DEVELOP THE FUTURE**
, , , , , , , , , , , , ,