11/10/2026
🏝️ THE ISLANDS
📍 NEW CAPITAL – R8 ━━━━━━━━━━━━━━
💰 Starting Prices
🔹 1 Bedroom | 66 m² — 3,500,000 EGP
🔹 2 Bedrooms | 99 m² — 4,162,000 EGP
🔹 2 Bedrooms | 103 m² — 4,902,000 EGP
🔹 2 Bedrooms | 125 m² — 4,870,000 EGP
🔹 3 Bedrooms | 147 m² — 5,656,000 EGP
🔹 3 Bedrooms | 177 m² — 6,729,000 EGP
🔹 Duplex | 239 m² — 9,339,000 EGP
🔹 Townhouse | 244 m² — 15,378,000 EGP
━━━━━━━━━━━━━━ 💳 Payment Plan
▫️ 5% Down Payment
▫️ 5% After 3 Months
▫️ Equal Installments over 10 Years
▫️ Up to 12 Years Payment Plan
01554599211-0128 9922666